Калькулятор
Карта и зона
Монстры в зоне
Фракция зоны
Возможные награды 16
| Награда | Велью | Диапазон | Среднее |
|---|---|---|---|
10000 опыта | 12 000 | 27–43 | 35 |
15000 опыта | 18 000 | 47–77 | 62 |
10000 золота | 10 000 | 20–32 | 26 |
15000 золота | 15 000 | 36–60 | 48 |
Заклинания 3 ур. | 10 000 | 20–32 | 26 |
Заклинания 4 ур. | 12 500 | 28–46 | 37 |
Заклинания 5 ур. | 15 000 | 36–60 | 48 |
Заклинания стихии | 15 000 | 36–60 | 48 |
Арбалетчик ×60 | 9 072 | 17–27 | 22 |
Искусный Арбалетчик ×40 | 8 832 | 16–26 | 21 |
Грифон ×25 | 10 530 | 21–35 | 28 |
Королевский Грифон ×20 | 10 752 | 22–36 | 29 |
Мечник ×25 | 13 350 | 31–51 | 41 |
Крестоносец ×20 | 14 112 | 33–55 | 44 |
Монах ×25 | 17 460 | 45–73 | 59 |
Фанатик ×20 | 18 000 | 47–77 | 62 |








